品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
成像式亮度色度計(jì)
AU系列是昊量光電推出的一款成像式色度計(jì),在Bayer型芯片的基礎(chǔ)上通過校正來實(shí)現(xiàn)影像式快速亮度色度分布信息,高像素為測試提供了高分辨率細(xì)節(jié)。
AU系列成像式亮度計(jì)與AUT系列成像式亮度計(jì)相比,從濾色片精度上決定了AU系列與CIE XYZ的匹配度精度會(huì)低不少,但AU系列具有只需測試一次的快速的優(yōu)點(diǎn);對于一些單一顏色樣品的測試,通過校正,還是可以實(shí)現(xiàn)不錯(cuò)的亮度和色度精度。
AU系列成像式亮度計(jì)可以應(yīng)用于BLU背光/LCD顯示/照明等的測試。
AU系列成像式亮度計(jì)因其高性價(jià)比和快速的優(yōu)點(diǎn),較適合于生產(chǎn)線測試。
AUT系列成像式亮度計(jì)是昊量光電推出的成像式亮度色度計(jì),能通過影像的方式快速得到樣品的亮度和色度的分布信息,2000萬/6000萬像素為測試提供了高分辨率細(xì)節(jié)。
AUT系列成像式亮度計(jì)可以廣泛應(yīng)用于FPD顯示/車載顯示/發(fā)光鍵盤/照明等的測試。
AUT系列成像式亮度計(jì)不僅適合要求高精度的實(shí)驗(yàn)室測試,其高性價(jià)比也適合于生產(chǎn)線測試。
AL系列成像式亮度計(jì)是昊量光電推出的成像式亮度計(jì),通過影像的方式快速得到樣品的亮度分布信息,高像素為測試提供了高分辨率細(xì)節(jié)。
AL系列成像式亮度計(jì)可以廣泛應(yīng)用于FPD顯示/車載顯示/發(fā)光鍵盤/照明等的測試。
AL系列成像式亮度計(jì)不僅適合要求高精度的實(shí)驗(yàn)室測試,其高性價(jià)比也適合于生產(chǎn)線測試。
成像式亮度計(jì)規(guī)格型號(hào):
型號(hào) | AU-2000 | AU-2600 | AU-6100 | AUT-2000 | AUT-2600 | AUT-6000 | AL-2000 | AL-2600 | AL-6100 |
傳感器 | 背照式cmos | 背照式CMOS | 背照式CMOS | 背照式CMOS | 背照式CMOS | 背照式CMOS | 背照式CMOS | 背照式CMOS | 背照式CMOS |
分辨率 | 2000萬像素,5520*3680 | 2600萬像素,6200*4200 | 6100萬像素,9576*6388 | 2000萬像素,5520*3680 | 2600萬像素6200*4200 | 6000萬像素,9576*6388 | 2000萬像素,5520*3680 | 2600萬像素,6200*4200 | 6100萬像素,9576*6388 |
制冷 | 雙級(jí)半導(dǎo)體制冷 | 雙級(jí)半導(dǎo)體制冷 | 雙級(jí)半導(dǎo)體制冷 | 雙級(jí)半導(dǎo)體制冷 | 雙級(jí)半導(dǎo)體制冷 | 雙級(jí)半導(dǎo)體制冷 | 雙級(jí)半導(dǎo)體制冷 | 雙級(jí)半導(dǎo)體制冷 | 雙級(jí)半導(dǎo)體制冷 |
亮度范圍 | 0.0001-10,000,000cd/m2 | 0.0001-10,000,000cd/m2 | 0.001-10,000,000cd/m2 | 0.001-10,000,000cd/m2 | 0.001-10,000,000cd/m2 | 0.001-10,000,000cd/m2 | 0.001-10,000,000cd/m2 | 0.001-10,000,000cd/m2 | 0.001-10,000,000cd/m2 |
曝光時(shí)間 | 0.1ms-300s | 0.1ms-300s | 0.1ms-300s | 0.1ms-300s | 0.1ms-300s | 0.1ms-300s | 0.1ms-300s | 0.1ms-300s | 0.1ms-300s(?戶可以設(shè)置zui?測量時(shí)間) |
亮度精度 | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
色度計(jì)精度 | x,y±0.003 | x,y±0.003 | x,y±0.003 | x,y ±0.003 | x,y ±0.003 | x,y ±0.003 | / | / | / |
亮度重復(fù)性 | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.02% | ±0.02% | ±0.02% |
?度重復(fù)性 | ±0.0001 | ±0.0001 | ±0.0001 | ±0.0001 | ±0.0001 | ±0.0001 | / | / | / |
同步頻率 | 輸?刷新頻率,?動(dòng)同步測試 | 輸?刷新頻率,?動(dòng)同步測試 | 輸?刷新頻率,?動(dòng)同步測試 | 輸?刷新頻率,?動(dòng)同步測試 | 輸?刷新頻率,?動(dòng)同步測試 | 輸?刷新頻率,?動(dòng)同步測試 | 輸?刷新頻率,?動(dòng)同步測試 | 輸?刷新頻率,?動(dòng)同步測試 | 輸?刷新頻率,?動(dòng)同步測試 |
軟件 | Phaos專?測試軟件 | Phaos專?測試軟件 | Phaos專?測試軟件 | Phaos專?測試軟件 | Phaos專?測試軟件 | Phaos專?測試軟件 | Phaos專?測試軟件 | Phaos專?測試軟件 | Phaos專?測試軟件 |
測量功能 | 亮度、色度、均勻性等 | 亮度、色度、均勻性等 | 亮度、色度、均勻性等 | 亮度、色度、均勻性等 | 亮度、色度、均勻性等 | 亮度、色度、均勻性等 | 亮度、均勻性等 | 亮度、均勻性等 | 亮度、均勻性等 |
數(shù)據(jù)接? | USB 3.0 ?速接? | USB 3.0 ?速接? | USB 3.0 ?速接? | USB 3.0 ?速接? | USB 3.0 ?速接? | USB 3.0 ?速接? | USB 3.0 ?速接? | USB 3.0 ?速接? | USB 3.0 ?速接? |
重量 | 約 1kg | 約 1kg | 約 1kg | 約2.5kg | 約2.5kg | 約3.5kg | 約 1kg | 約 1.5kg | 約 2kg |
?作溫濕度 | 0-35℃, 10-80%?冷凝 | 0-35℃, 10-80%?冷凝 | 0-35℃, 10-80%?冷凝 | 0-35℃, 10-80%?冷凝 | 0-35℃, 10-80%?冷凝 | 0-35℃, 10-80%?冷凝 | 0-35℃, 10-80%?冷凝 | 0-35℃, 10-80%?冷凝 | 0-35℃, 10-80%?冷凝 |
電源 | 100-240V, 50-60Hz | 100-240V, 50-60Hz | 100-240V, 50-60Hz | 100-240V, 50-60Hz | 100-240V, 50-60Hz | 100-240V, 50-60Hz | 100-240V, 50-60Hz | 100-240V, 50-60Hz | 100-240V, 50-60Hz |
成像式亮度計(jì)精度保證:
● ?戶校正提供更?靈活性
● 嚴(yán)格匹配CIE XYZ的濾色片設(shè)計(jì),提供了精確的亮度數(shù)據(jù)
● 雙級(jí)半導(dǎo)體制冷大幅降低測試噪聲,適合測試OLED/LCD等產(chǎn)品的低亮度灰階
● 多種工廠內(nèi)部校正保障了數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)和穩(wěn)定
● 用戶校正提供更大靈活性
成像式亮度計(jì)特點(diǎn):
● 科學(xué)級(jí)制冷zui高6100萬像素?分辨率
● 操作簡便,靈活的?戶校正功能
● 同步頻率設(shè)置測試,減少測試數(shù)據(jù)波動(dòng)偏差
● 偽彩?顯示直觀評(píng)估亮?度均勻性
● 靈活設(shè)置關(guān)注點(diǎn)
● 數(shù)據(jù)分析/導(dǎo)出簡便
成像式亮度計(jì)產(chǎn)品應(yīng)用:
● LCD/OLED/LED/Micro-LED顯示屏的亮度/色度/均勻性測試
● FPD屏幕漏光、mura等缺陷的測試
● BLU背光亮度/色度/均勻性測試
● 汽車/航空儀表顯示
● AR/VR顯示亮度/色度/均勻性測試
● 發(fā)光鍵盤亮度色度測試
● 照明測試
關(guān)于昊量光電:
上海昊量光電設(shè)備有限公司是光電產(chǎn)品專業(yè)代理商,產(chǎn)品包括各類激光器、光電調(diào)制器、光學(xué)測量設(shè)備、光學(xué)元件等,涉及應(yīng)用涵蓋了材料加工、光通訊、生物醫(yī)療、科學(xué)研究、國防、量子光學(xué)、生物顯微、物聯(lián)傳感、激光制造等;可為客戶提供完整的設(shè)備安裝,培訓(xùn),硬件開發(fā),軟件開發(fā),系統(tǒng)集成等服務(wù)。