品牌 | 昊量光電 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
電線電纜用耐火云母帶
電線電纜用耐火云母帶產(chǎn)品說明
耐火云母帶是采用有機硅樹脂、粉云母紙(煅燒、非煅燒)、電工用無堿玻纖布、聚脂薄膜材料粘合,再經(jīng)烘焙、干燥、分切加工成帶狀、片狀的耐高溫絕緣材料。具有良好的介電性、耐火燃燒性及機械拉伸性,適用于各種電線、電纜的耐火絕緣層和其它電器的耐火絕緣層。
耐火云母型號,規(guī)格
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 | 常規(guī)厚度(mm) | 補強材料 | 備注 |
LD-J-GS | 金云母雙面帶 | 0.10±0.02 0.12±0.02 0.14±0.02 | 采用無堿玻璃纖維布雙面補強 | 非煅燒型,適用于工作 溫度850°C內(nèi)的B類耐火 電線電纜、電器絕緣層 |
LD-J-GD | 金云母單面帶 | 采用無堿玻璃纖維布單面補強 | ||
LD-J-GFS | 金云母薄膜帶 | 采用無堿玻璃纖維布和聚酯薄膜雙面補強 | ||
LD-J-FS | 金云母薄膜帶 | 采用聚酯薄膜雙面補強 | ||
LD-J-FD | 金云母薄膜帶 | 采用聚酯薄膜單面補強 | ||
LD-H-GD | 合成云母單面帶 | 0.10±0.02 0.12±0.02 0.14±0.02 | 采用無堿玻璃纖維布單面補強 | 適用于1000℃內(nèi)的 A類電線電纜電器絕緣層 |
LD-H-GS | 合成云母雙面帶 | 采用無堿玻璃纖維布雙面補強 | ||
LD-H-FS | 合成云母薄膜帶 | 采用無堿玻璃纖維布和聚酯薄膜雙面補強 | ||
LD-H-FD | 合成云母薄膜帶 | 采用聚酯薄膜單面補強 | ||
LD-H-FS | 合成云母薄膜帶 | 采用聚酯薄膜雙面補強 | ||
LD-B-GS | 白云母雙面帶(煅燒) | 0.10±0.02 0.12±0.02 0.14±0.02 | 采用無堿玻璃纖維布雙面補強 | 煅燒型,適用于950°C 的A類電線電纜電機和 其他電器絕緣層 |
LD-B-GD | 白云母單雙面帶(煅燒) | 采用無堿玻璃纖維布單面補強 | ||
LD-B-FD | 白云母薄膜帶(煅燒) | 采用聚酯薄膜單面補強 | ||
LD-B-FS | 白云母薄膜帶(煅燒) | 采用聚酯薄膜雙面補強 | ||
LD-B-GFS | 白云母薄膜帶(煅燒) | 采用無堿玻璃纖維布和聚酯薄膜雙面補強 |
耐火云母技術(shù)指標(biāo)
序號 | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)值 | |
1 | 云母含量(%) | 雙面帶≥55 | 單面帶≥60 |
2 | 介電強度(Kv/m m) | 雙面帶≥8 | 單面帶≥10 |
3 | 拉伸強度(N/10 m m) | 雙面帶≥100 | 單面帶≥80 |
4 | 揮發(fā)物含量(%) | ≤1.0 | |
5 | 寬度(mm) | 5~1000 | |
6 | 卷芯直徑(mm) | 50 76 | |
7 | 柔軟性 | 供需雙方商定 | |
8 | 線纜通電燃燒性能 | 800℃ ~1000℃ 90min 3A熔絲1Kv/min不擊穿 絕緣電阻MΩ>1.0 | |
9 | 外觀 | 表面光滑 無雜質(zhì) 無斷裂 無褶皺 | |
10 | 保質(zhì)期(常溫) | 12個月 |
耐火云母符號表示說明
G表示無堿玻璃纖維布 F表示聚酯薄膜 D表示單面帶 S表示雙面帶
B表示白云母煅燒紙 mJ表示金云母紙 H表示合成云母紙
關(guān)于昊量光電:
上海昊量光電設(shè)備有限公司是光電產(chǎn)品專業(yè)代理商,產(chǎn)品包括各類激光器、光電調(diào)制器、光學(xué)測量設(shè)備、光學(xué)元件等,涉及應(yīng)用涵蓋了材料加工、光通訊、生物醫(yī)療、科學(xué)研究、國防、量子光學(xué)、生物顯微、物聯(lián)傳感、激光制造等;可為客戶提供完整的設(shè)備安裝,培訓(xùn),硬件開發(fā),軟件開發(fā),系統(tǒng)集成等服務(wù)。