品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
用于成像和非成像設(shè)備的高動態(tài)范圍測試和校準(zhǔn)的多功能積分球均勻光源- 連續(xù)發(fā)射光譜
積分球均勻光源- 連續(xù)發(fā)射光譜特點:
具有可變強度控制的積分球源
170 mm ? 球體,50.8 mm ? 端口,BaSO 4涂層
帶可變衰減器的 100W 燈(2856K 和 3100K)
CCT 和 L 檢測器、亮度和光譜輻射校準(zhǔn)。
系統(tǒng)包括用于系統(tǒng)控制的電子設(shè)備
光源和積分球之間的可調(diào)節(jié)孔徑使得在恒定色溫下調(diào)節(jié)光譜輻射強度和亮度成為可能。亮度顯示為參考值。除了亮度,監(jiān)視器檢測器還測量色溫。這使得積分球均勻光源可以為兩種溫度設(shè)置光源:2856K 和 3100K。此外,積分球均勻光源可以重新調(diào)整色溫,從而可以利用鹵素?zé)舻湫偷?2000 小時工作時間。積分球均勻光源可以在光源和球體之間固定一個漫射窗,以改善積分球中的漫射光分布。
積分球均勻光源帶有自動遙控可變光圈的 ISS-17-VAM 版本是對可用的手動光圈版本 ISS-17-VA 的補充。
積分球均勻光源可溯源校準(zhǔn) :
亮度、光譜輻射和色溫的校準(zhǔn)由 Gigahertz-Optik 校準(zhǔn)實驗室針對光學(xué)被測量執(zhí)行。校準(zhǔn)是參照一個校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)進行的,該校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的光譜輻射是由德國測量實驗室校準(zhǔn)的。校準(zhǔn)及其結(jié)果由符合 ISO 17025 的相應(yīng)校準(zhǔn)證書確認(rèn)。
ISS-17-VA 在 3100K 從 300nm 到 2500nm 的光譜輻射。
積分球均勻光源選型:
模型 | 圖像 | 球體直徑 | 光輸出端口 | 校準(zhǔn)光譜范圍 / nm | 光源 | 輸出范圍 | 評論 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISS-5P | 50 毫米 | 20 毫米 | (380 - 1100) 納米 | 集成 10 W 鹵鎢燈 | 小巧便攜的轉(zhuǎn)移標(biāo)準(zhǔn)燈 | |||
ISS-5P-SR-FS | 50 毫米 | 20 毫米 | (380 - 1700) 納米 | LH-5-UV-石英鹵素 | 例如用于熒光光譜儀校準(zhǔn) | |||
ISS-8P-HP | 80 毫米 | 19 毫米 | (380 - 1100) 納米 | 外部高達(dá) 100W 鹵鎢燈 | (120, 12 & 1.2) kcd/m2 @ CCT 2960K (75, 75, 0.75) kcd/m2 @ CCT 2856K | 隨著亮度的變化保持恒定的色溫和均勻性。 | ||
ISS-8P-VA | 80 毫米 | 19 毫米 | (380 - 1100) 納米 | 外部高達(dá) 100W 鹵鎢燈 | (0 - 95000) cd/m2 @ CCT 2960K (0 - 63000) cd/m2 @ CCT 2856K | 連續(xù)可變的強度控制。 | ||
ISS-8P-VAHP | 80 毫米 | 19 毫米 | (380 - 1100) 納米 | 外部高達(dá) 100W 鹵鎢燈 | (0 - 57000) cd/m2 @ CCT 2960K (0 - 39000) cd/m2 @ CCT 2856K | 微調(diào),連續(xù)可變強度控制。 | ||
ISS-17-VA | 170 毫米 | 50 mm 帶分辨率管以抑制橫向入射光 (UMPA-2.0-xx) | (380 - 800) 納米 | 外置100W鹵鎢燈 | (3 - 7.500) cd/m2 @ CCT 2856K (5 - 15.000) cd/m2 @ CCT 3100K | 針對色溫和亮度校準(zhǔn)的監(jiān)視器檢測器 | ||
ISS-17-VAM | 170 毫米 | 50 mm 帶分辨率管以抑制橫向入射光 (UMPA-2.0-xx) | (380 - 800) 納米 | 外置100W鹵鎢燈 | (3 - 7.500) cd/m2 @ CCT 2856K (5 - 15.000) cd/m2 @ CCT 3100K | 針對色溫和亮度校準(zhǔn)的監(jiān)視器檢測器 | ||
ISS-30-VA | 300 毫米 | 100 毫米 | (300 - 1100) nm @ CCT 2960K | 外置100W鹵鎢燈 | (0 - 3500) cd/m2 @ CCT 2960K | 針對輸出端口亮度校準(zhǔn)的監(jiān)視器檢測器 | ||
ISS-30-VAM | 300 毫米 | 100 毫米 | (300 - 1100) nm @ CCT 2960K | 外置100W鹵鎢燈 | (0 - 3500) cd/m2 @ CCT 2960K | 針對輸出端口亮度校準(zhǔn)的監(jiān)視器檢測器 | ||
ISS-50-LU-FE | 500 毫米 | —— | 3 x 100W 鹵鎢燈,每個 2856K、5000K 或 6000K,選擇濾光輪 | —— | 由于超廣角或魚眼相機位于球體中心而導(dǎo)致的半球照明場。三種不同的色溫,可通過濾光輪切換。 |
另請參閱: 示例配置 - 來源
關(guān)于昊量光電:
上海昊量光電設(shè)備有限公司是光電產(chǎn)品專業(yè)代理商,產(chǎn)品包括各類激光器、光電調(diào)制器、光學(xué)測量設(shè)備、光學(xué)元件等,涉及應(yīng)用涵蓋了材料加工、光通訊、生物醫(yī)療、科學(xué)研究、國防、量子光學(xué)、生物顯微、物聯(lián)傳感、激光制造等;可為客戶提供完整的設(shè)備安裝,培訓(xùn),硬件開發(fā),軟件開發(fā),系統(tǒng)集成等服務(wù)。