品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),電子,航天 | 熔融石英非球面鏡 | RMSi ≤ 0.02 μm的出色表面形狀偏差 |
非球面鏡熔融石英(FusedSilica)
優(yōu)化設(shè)計(jì)波長(zhǎng)的熔融石英材料的非球面鏡,具有超低粗糙度Rq≤0.5nm的成品光學(xué)器件,匹配您的紫外應(yīng)用!
熔融石英非球面鏡 - 產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
非球面鏡的形狀經(jīng)過優(yōu)化,具有出色的成像特性。主要優(yōu)勢(shì)在于能夠校正球面像差。使用非球面鏡可以減少光學(xué)系統(tǒng)中的元件總數(shù)。這樣,與基于球面透鏡的同類系統(tǒng)相 比,其結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)更加緊湊、功能更強(qiáng)大。
德國(guó)Asphericon公司的StockOptics產(chǎn)品(庫存標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品)種類繁多,有包含精密拋光的非球面透鏡、非球面柱面鏡和錐透鏡的豐富產(chǎn)品組合任您挑選。Asphericon特別推出的非球面鏡、錐透鏡、非球面柱面鏡和已安裝光學(xué)器件——得益于asphericon在高精度非球面鏡制造領(lǐng)域的技術(shù)地位。質(zhì)量?jī)?yōu)異、交付快速,可帶來諸多受益。除此之外,Asphericon也可根據(jù)客戶要求提供定制型非球面透鏡。
熔融石英透鏡針對(duì)多種高功率激光應(yīng)用進(jìn)行了優(yōu)化,例如,作為試驗(yàn)裝置中的樣機(jī)或作為光束聚焦或準(zhǔn)直的標(biāo)準(zhǔn)組件。提供已安裝光學(xué)器件形式的產(chǎn)品,具有更優(yōu)粗糙度值,三種不同品質(zhì)等級(jí),可選7種不同的鍍膜。
UV級(jí)熔融石英透鏡提供三種直徑(12.5mm、25mm、50mm),并針對(duì)多種應(yīng)用進(jìn)行了優(yōu)化,可作為測(cè)試設(shè)備中的原型或作為光束聚焦或準(zhǔn)直的標(biāo)準(zhǔn)組件。這些非球面具有三種不同的質(zhì)量等級(jí)、出色的粗糙度值、已安裝的光學(xué)元件和 7 種不同的涂層,在紫外激光應(yīng)用領(lǐng)域尤其令人信服。
非球面鏡熔融石英(FusedSilica)熔融石英非球面鏡 - 主要優(yōu)點(diǎn):
RMSi ≤ 0.02 µm的出色表面形狀偏差
具有超低粗糙度(Rq≤0.5 nm)的成品光學(xué)器件,優(yōu)化散射
可提供7種標(biāo)準(zhǔn)鍍膜(可根據(jù)要求定制鍍膜)
激光損傷閾值:12 J/cm2,100 Hz,6 ns,532 nm
現(xiàn)貨供應(yīng)
符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)
熔融石英非球面鏡 - 產(chǎn)品特性:
表面形狀偏差(RMSi) | [ µm ] | ≤0.02 | |
EFL容差 | [ % ] | ≤0.1 | |
表面缺陷 | [ 傷痕-亮點(diǎn) ] | 20-20 | |
直徑容差 | [ mm ] | +0/-0.05 | |
中心厚度容差 | [ mm ] | ±0.05 | |
通光孔徑 | [ % ] | ≥90 | |
AR膜 | UV鍍膜 | ||
A: RMAX<1.0%, RAVG≤0.4%, 400-600 nm, AOI=0° | K: R < 0.25%, 355 nm, AOI=0° | ||
B: RMAX<1.0%, RAVG≤0.4%, 600-1050 nm, AOI=0° | L: R < 0.25%, 532 nm, AOI=0° | ||
C: RMAX<1.0%, RAVG≤0.4%, 1000-1600 nm, AOI=0° | M: R < 0.25%, 1064 nm, AOI=0° | ||
X: RMAX<1.0%, RAVG≤0.4%, 240-380 nm, AOI=0 |
說明:
1、RMSi對(duì)應(yīng)于ISO 10110-5(表面形狀容差)。
2、對(duì)于AFL50-60、AFL50-80透鏡,請(qǐng)考慮中心
厚度容差±0.1。
3、可根據(jù)要求提供定制鍍膜。
4 、保護(hù)玻璃厚度為250 µm時(shí)的計(jì)算結(jié)果。
StockOptics - 庫存標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品
一、精密透鏡系列
表面形狀偏差(RMSi)≤0.5 um
波RMS ≤235 nm
產(chǎn)品代碼 | ? | EFL | NA | f/d | WD | 設(shè)計(jì)波長(zhǎng) |
[ mm ] | [ mm ] | [ mm ] | [ nm ] | |||
AFL12-10-P | 12.5 | 10 | 0.58 | 0.833 | 5.7 | 355 |
AFL12-15-P | 12.5 | 15 | 0.39 | 1.2 | 12.3 | 285 |
AFL12-20-P | 12.5 | 20 | 0.29 | 1.6 | 17.3 | 285 |
AFL25-17-P | 25 | 17 | 0.64 | 0.7 | 10.0 | 355 |
AFL25-20-P | 25 | 20 | 0.56 | 0.8 | 12.6 | 355 |
AFL25-25-P | 25 | 25 | 0.48 | 1.0 | 17.0 | 285 |
AFL25-30-P | 25 | 30 | 0.39 | 1.2 | 23.3 | 285 |
AFL25-40-P | 25 | 40 | 0.29 | 1.6 | 34.6 | 285 |
AFL25-50-P | 25 | 50 | 0.23 | 2.0 | 45.1 | 355 |
AFL25-75-P | 25 | 75 | 0.15 | 3.0 | 70.9 | 355 |
AFL25-100-P | 25 | 100 | 0.11 | 4.0 | 96.3 | 355 |
AFL50-40-P | 50 | 40 | 0.56 | 0.8 | 25.2 | 355 |
AFL50-50-P | 50 | 50 | 0.48 | 1.0 | 37.0 | 355 |
AFL50-60-P | 50 | 60 | 0.39 | 1.2 | 48.3 | 285 |
AFL50-80-P | 50 | 80 | 0.29 | 1.6 | 70.6 | 285 |
AFL50-100-P | 50 | 100 | 0.23 | 2.0 | 91.5 | 355 |
二、超精密度透鏡系列
表面形狀偏差(RMSi)≤0.3 um
波RMS ≤140 nm
產(chǎn)品代碼 | ? | EFL | NA | f/d | WD | 設(shè)計(jì)波長(zhǎng) |
[ mm ] | [ mm ] | [ mm ] | [ nm ] | |||
AFL12-10-U | 12.5 | 10 | 0.58 | 0.833 | 5.7 | 355 |
AFL12-15-U | 12.5 | 15 | 0.39 | 1.2 | 12.3 | 285 |
AFL12-20-U | 12.5 | 20 | 0.29 | 1.6 | 17.3 | 285 |
AFL25-17-U | 25 | 17 | 0.64 | 0.7 | 10.0 | 355 |
AFL25-20-U | 25 | 20 | 0.56 | 0.8 | 12.6 | 355 |
AFL25-25-U | 25 | 25 | 0.48 | 1.0 | 17.0 | 285 |
AFL25-30-U | 25 | 30 | 0.39 | 1.2 | 23.3 | 285 |
AFL25-40-U | 25 | 40 | 0.29 | 1.6 | 34.6 | 285 |
AFL25-50-U | 25 | 50 | 0.23 | 2.0 | 45.1 | 355 |
AFL25-75-U | 25 | 75 | 0.15 | 3.0 | 70.9 | 355 |
AFL25-100-U | 25 | 100 | 0.11 | 4.0 | 96.3 | 355 |
AFL50-40-U | 50 | 40 | 0.56 | 0.8 | 25.2 | 355 |
AFL50-50-U | 50 | 50 | 0.48 | 1.0 | 37.0 | 355 |
AFL50-60-U | 50 | 60 | 0.39 | 1.2 | 48.3 | 285 |
AFL50-80-U | 50 | 80 | 0.29 | 1.6 | 70.6 | 285 |
AFL50-100-U | 50 | 100 | 0.23 | 2.0 | 91.5 | 355 |
三、光束調(diào)諧透鏡系列
表面形狀偏差(RMSi)≤0.02um
波RMS ≤10 nm
表面粗糙度(Rq)≤0.5 nm
產(chǎn)品代碼 | ? | EFL | NA | f/d | WD | 設(shè)計(jì)波長(zhǎng) |
[ mm ] | [ mm ] | [ mm ] | [ nm ] | |||
AFL25-50-D | 25 | 50 | 0.23 | 2.0 | 45.1 | 355 |
AFL25-75-D | 25 | 75 | 0.15 | 3.0 | 70.9 | 355 |
AFL25-100-D | 25 | 100 | 0.11 | 4.0 | 96.3 | 355 |
生產(chǎn)能力:
StockOptics - 庫存標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品 | 定制非球面鏡 | ||||||
規(guī)格 | 紫外級(jí)熔融石英 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) - 質(zhì)量 | 精度 - 質(zhì)量 | 精加工 | 金剛石 - 車削 | |
直徑 | 12.5 - 50mm | 直徑 | 8 - 300mm | 4 - 250mm | 6 - 300mm | 1 - 420mm | |
直徑容差 | +0/-0.05mm | 直徑容差 | ± 0.10 mm | ||||
NA | 0.11 - 0.64 | 中心厚度 | 2 - 60mm | 2 - 60mm | <60mm | 0.5mm 起 | |
f/d | 0.7 - 4.0 | 中心厚度容差 | ± 0.10 mm | ± 0.05 mm | ± 0.05 mm | ||
波長(zhǎng) | 285nm, 355nm | RMSi | 0.75 - 0.3µm | 0.09µm | < 0.015µm | 0.02 µm | |
RMSi | ≤ 0.02µm | 表面缺陷 | 60 - 40 | 40 - 20 | 對(duì)于? 2″,10–5;對(duì)于? >2″,20–10 | ||
EFL容差 | ≤ 0.1% | 表面粗糙度 | 3nm | 15nm | 0.5nm | 1nm | |
表面缺陷 | 20 - 20 | 全表面干涉測(cè)量 | 可選 | 可選 | 保證 | 保證 | |
中心厚度容差 | ± 0.05mm | 鍍膜 | 客戶特定 | ||||
通光孔徑 | ≥ 90% | ||||||
鍍膜 | 7種標(biāo)準(zhǔn)鍍膜 |
主要應(yīng)用:
生命科學(xué) | 激光加工 |
|
|
工業(yè)與機(jī)械工程 | 成像與顯示 |
|
|
汽車與航天工業(yè) | 安全保障解決方案 |
|
|