<

日韩美女高潮内射高清视频|尤物视频在线一区二区三区|久久精品三级一区二区av|色乱码一区二区三区在线看

15601689581
當前位置:主頁 > 產(chǎn)品展示 > 專用實驗設備 > 光電探測器 > 高速光電探測器

高速光電探測器

簡要描述:高速光電探測器利用微波信號調(diào)試和多種阻抗匹配設計確保脈沖形式的測量沒有任何諧振影響。客戶可以自由地使用50 歐的阻抗來進行高速度的使用場景,或者使用高阻抗負載來獲得大信號。這保證了不同應用的靈活性。

  • 產(chǎn)品型號:
  • 廠商性質(zhì):代理商
  • 更新時間:2021-08-14
  • 訪  問  量:1216
產(chǎn)品目錄

Product catalog

相關文章

Related articles

詳細介紹
品牌其他品牌產(chǎn)地類別進口
應用領域醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),電子,航天

高速光電探測器


ALPHALAS公司UPD系列超快光電探測器適合測量直流至25 GHz的光波形。各種型號的上升時間短至15ps,覆蓋光譜范圍從170到2600 nm。

UPD系列探測器簡介


所有的光電探測器都被封裝在緊湊的固體鋁外殼中,并可以通過電池或外部電源進行偏壓,覆蓋光譜范圍從170到1100 nm,是商業(yè)產(chǎn)品中紫外波段可用的帶寬很高的產(chǎn)品,另一種*的uv敏感InGaAs光電探測器可用于探測350 - 1700 nm范圍內(nèi)的激光脈沖。


UPD系列光電探測器利用微波信號調(diào)試和多種阻抗匹配設計確保脈沖形式的測量沒有任何諧振影響。客戶可以自由地使用50 歐的阻抗來進行高速度的使用場景,或者使用高阻抗負載來獲得大信號。這保證了不同應用的靈活性。



高速光電探測器 主要特點:


響應時間: Min 15ps


帶寬:Max 25GHz


光譜范圍:170nm-2600nm


選型清單:


ModelRise
    Time
    (ps)
Bandwidth
    (GHz)
Spectral
    Range
    (nm)
Quantum
    Efficiency
    @ Peak
Sensitive
    Area
    (Dia. μm /
    mm2)
Noise
    Equiv.
    Power
    (W/√Hz)
Dark
    Current
    (nA)
MaterialOptical
    Input /
    Window
    Type 1)
RF
    Output
    Connector
    Type
UPD-15-IR2-FC< 15> 25800 - 170075%Fiber, 9 μm1.0 × 10-1?0.1InGaAsFiber w. FC/APCSMA
UPD-30-VSG-P< 30> 10320 - 90040%200×200 / 0.043.0 × 10-1?0.1GaAsPolished, glassSMA
UPD-35-IR2-P< 35> 10800 -170080%55 / 0.00241.0 × 10-1?0.3InGaAsPolished, glassSMA
UPD-35-IR2-D< 35> 10800 -170080%55 / 0.00241.0 × 10-1?0.3InGaAsDiffuse, quartzSMA
UPD-35-IR2-FR< 35> 10800 -170080%55 / 0.00241.0 × 10-1?0.3InGaAsFC/PC receptacleSMA
UPD-35-IR2-FC< 35> 10800 -170080%Fiber, 9 μm1.0 × 10-1?0.3InGaAsFiber w. FC/APCSMA
UPD-35-UVIR-P< 35> 10350 -170080%55 / 0.00241.0 × 10-1?0.3InGaAsPolished, MgF?SMA
UPD-35-UVIR-D< 35> 10350 -170080%55 / 0.00241.0 × 10-1?0.3InGaAsDiffuse, quartzSMA
UPD-40-VSI-P< 40> 8.5500 - 169040%200×200 / 0.043.0 × 10-1?5000InGaAsPolished, glassSMA
UPD-40-IR2-P< 40> 8.5800 - 170080%60 / 0.00281.1 × 10-1?0.5InGaAsPolished, glassSMA
UPD-40-IR2-D< 40> 8.5800 - 170080%60 / 0.00281.1 × 10-1?0.5InGaAsDiffuse, quartzSMA
UPD-40-IR2-FR< 40> 8.5800 - 170080%60 / 0.00281.1 × 10-1?0.5InGaAsFC/PC receptacleSMA
UPD-40-IR2-FC< 40> 8.5800 - 170080%Fiber, 9 μm1.1 × 10-1?0.5InGaAsFiber w. FC/APCSMA
UPD-40-UVIR-P< 40> 8.5350 - 170080%60 / 0.00281.1 × 10-1?0.5InGaAsPolished, MgF?SMA
UPD-40-UVIR-D< 40> 8.5350 - 170080%60 / 0.00281.1 × 10-1?0.5InGaAsDiffuse, quartzSMA
UPD-50-SP< 50> 7.0320 - 110045%100 / 0.00791.2 × 10-1?0.001SiPolished, glassSMA
UPD-50-SD< 50> 7.0320 - 110045%100 / 0.00791.2 × 10-1?0.001SiDiffuse, quartzSMA
UPD-50-UP< 50> 7.0170 - 110045%100 / 0.00791.2 × 10-1?0.001SiPolished, MgF?SMA
UPD-50-UD< 50> 7.0170 - 110045%100 / 0.00791.2 × 10-1?0.001SiDiffuse, quartzSMA
UPD-70-IR2-P< 70> 5.0800 - 170080%80 / 0.0052.0 × 10-1?0.8InGaAsPolished, glassSMA
UPD-70-IR2-D< 70> 5.0800 - 170080%80 / 0.0052.0 × 10-1?0.8InGaAsDiffuse, quartzSMA
UPD-70-IR2-FR< 70> 5.0800 - 170080%80 / 0.0052.0 × 10-1?0.8InGaAsFC/PC receptacleSMA
UPD-70-IR2-FC< 70> 5.0800 - 170080%Fiber, 9 μm2.0 × 10-1?0.8InGaAsFiber w. FC/APCSMA
UPD-70-UVIR-P< 70> 5.0350 - 170080%80 / 0.0052.0 × 10-1?0.8InGaAsPolished, MgF?SMA
UPD-70-UVIR-D< 70> 5.0350 - 170080%80 / 0.0052.0 × 10-1?0.8InGaAsDiffuse, quartzSMA
UPD-100-IR1-P< 100> 3.0400 - 200080%80 / 0.0053.0 × 10-13700GePolished, glassSMA
UPD-200-SP< 175> 2.0320 - 110085%400 / 0.1261.5 ×10-1?0.001SiPolished, glassBNC
UPD-200-SD< 175> 2.0320 - 110085%400 / 0.1261.5 ×10-1?0.001SiDiffuse, quartzBNC
UPD-200-UP< 175> 2.0170 - 110085%400 / 0.1261.5 ×10-1?0.001SiPolished, MgF?BNC
UPD-200-UD< 175> 2.0170 - 110085%400 / 0.1261.5 ×10-1?0.001SiDiffuse, quartzBNC
UPD-300-SP< 300> 1.0320 - 110090%600 / 0.2833.0 ×10-1?0.01SiPolished, glassBNC
UPD-300-SD< 300> 1.0320 - 110090%600 / 0.2833.0 ×10-1?0.01SiDiffuse, quartzBNC
UPD-300-UP< 300> 1.0170 - 110090%600 / 0.2833.0 ×10-1?0.01SiPolished, MgF?BNC
UPD-300-UD< 300> 1.0170 - 110090%600 / 0.2833.0 ×10-1?0.01SiDiffuse, quartzBNC
UPD-500-SP< 500> 0.6320 - 110090%800 / 0.53.5 ×10-1?0.01SiPolished, glassBNC
UPD-500-SD< 500> 0.6320 - 110090%800 / 0.53.5 ×10-1?0.01SiDiffuse, quartzBNC
UPD-500-UP< 500> 0.6170 - 110090%800 / 0.53.5 ×10-1?0.01SiPolished, MgF?BNC
UPD-500-UD< 500> 0.6170 - 110090%800 / 0.53.5 ×10-1?0.01SiDiffuse, quartzBNC
UPD-3N-IR2-P< 150> 0.4800 - 210075%300 / 0.071.5 × 10-1390InGaAsPolished, glassBNC
UPD-5N-IR2-P< 200> 0.3800 - 210070%300 / 0.077.0 ×10-132000InGaAsPolished, glassBNC
UPD-2M-IR2-P< 75000> 0.004900 - 170080%2000 / 3.144.0 ×10-1?5InGaAsPolished, glassBNC
UPD-2M-IR2-P-< 75000> 0.004900 - 170075%2000 / 3.141.0 ×10-1?0.3InGaAsPolished, glassBNC


產(chǎn)品咨詢

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數(shù)字),如:三加四=7

昊量微信在線客服

昊量微信在線客服

版權所有 © 2024上海昊量光電設備有限公司 備案號:滬ICP備08102787號-3 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 Sitemap.xml