蘇黎世MFIA阻抗分析儀
Zurich Instruments MFIA 是一款數(shù)字阻抗分析儀和精密 LCR 測試儀,在DC至500kHz/5MHz頻率范圍內樹立了新的業(yè)內*。MFIA 阻抗測試的基本精度可達0.05%,測量范圍為1 mΩ 至 1 TΩ,并且具有*的測量重復性以及低的溫漂。通過 LabOne® 用戶界面,MFIA 可為阻抗和 LCR 測量提供眾多備受期待的創(chuàng)新功能,而無需安裝任何軟件。
瑞士蘇黎世儀器公司(Zurich Instruments)MFIA阻抗分析儀關鍵特性:
Ø DC 至 5 MHz,1 mΩ 至 1TΩ
Ø 0.05% 基本精度(速度為 20ms/數(shù)據(jù)點)
Ø LabOne參數(shù)掃描儀,可用于掃描信號輸出頻率、輸出偏置電壓和輸出幅值
Ø 用于精確測量的智能補償和置信度指示器
Ø 啟動時間僅25秒,重復性高
Ø 適用于 C、MATLAB®、LabVIEW®、Python 的 LabOne API
Ø 可選完整的 MFLI 鎖相放大器功能:動態(tài)測量,時間常數(shù)范圍從 336ns到83s
蘇黎世MFIA 阻抗分析儀應用
生命科學:組織阻抗分析、單細胞阻抗譜(多頻)
電化學:電池、燃料電池、刻蝕
電子工程:半導體晶片結構、太陽能電池、LED 和 LCD 測試
材料研究:量子傳輸、陶瓷/復合材料、納米結構特性
其他:掃描電容顯微鏡、食品研究、MEMS 傳感器
蘇黎世儀器MFIA 和 MF-IA產品特點
精度和測量范圍
下面的電抗圖顯示了儀器在特定頻率和阻抗范圍的測量精度。白色區(qū)域顯示了1 mHz-500 kHz,1 Ω-1 MΩ 范圍內的精度為0.05%(高頻時精度有所變化)。當測量范圍為 10 mΩ 和 1 GΩ,精度為 0.1% 和 1%。上述范圍之外,也可進行重復測量,只是精度可能會在 1%左右。
在測試頻率接近工頻時,低頻高阻抗測試是非常難的。充分采樣、梳妝濾波器以及直流供電(用電池時)都將確保您得到zui精確的結果。
常規(guī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 28.3 x 23.2 x 10.2 cm; 11.1 x 9.2 x 4 " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 3.8 kg; 8.4 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | AC: 100 - 240 V; DC: 12 V, 2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | USB 2.0, LAN 1GbE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率范圍 | DC - 5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率分辨率 | 1 µHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本精度 | 0.05% (1 mHz - 500 kHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本溫度穩(wěn)定性 | 200 ppm/K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試信號電平 | 0 V - 2.1 Vrms; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解調器帶寬 | 276 µHz - 206 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC 偏置信號電平 | 2T: ±10 V, 4T: ±3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補償 | SO, SOL, LLL, SL, L, OL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量參數(shù)、范圍和典型精度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阻抗 Z | 1 mΩ - 1 TΩ, 0.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導納 Y | 1 pS - 1 kS, 0.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓 V | 0 V - 3 V, 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流 I | 0 mA - 10 mA, 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相位 ΘZ、 ΘY、 ΘV、 ΘI | ±180°, 10 µ°分辨率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電阻 RS、 RP | 1 mΩ - 1 TΩ,zui大(10 µΩ,0.05%)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電容 CS、 CP | 10 fF - 1 F,zui大(10 fF,0.05%)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電感 LS、 LP | 100 nH - 1 H,zui大(10 nH,0.05%)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC 電阻 RDC | 1 mΩ - 10 GΩ,2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電抗 X | 1 mΩ - 1 TΩ, 0.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電導 G,電納 B | 1 nS - 1 kS,zui大(100 nS,0.05%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
損耗系數(shù) D | 10-4 - 10'000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q 因子 | 10-4 - 10'000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LabOne 參數(shù)掃描儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掃描參數(shù) | 頻率、測試信號幅值、偏置電壓等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掃描點 | 2 - 100'000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掃描分辨率 | 任意,起始值、停止值和掃描點數(shù)確定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示參數(shù) | ZX、ZY、Z、ZΘ、VX、VY、VR、VΘ、IX、IY、IR、IΘ、模型參數(shù) 1/2、頻率、輔助輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示選項 | 單圖、雙圖(如波特圖)、多軌跡圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用模式 | 阻抗、頻率響應分析儀、3-omega 等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掃描模式 | 順序、二進制、雙向、反向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掃描步進模式 | 線性、對數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掃描速度 | 20 ms/pt, f > 10 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他菜單和特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LabOne 工具集 | 數(shù)字視圖、頻譜分析儀、繪圖儀、軟件觸發(fā)、示波器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APIs | C、MATLAB、LabVIEW、Python | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模式 | 2-端子、4-端子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
置信度指示器 | 抑制、補償、滿溢、下溢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入范圍控制 | 自動、阻抗、手動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試信號幅值 | 自動、手動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶寬控制 | 自動、手動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等效電路模型 | Rp||Cp、Rs+Cs、Rs+Ls、G-B, D-Cs、Q-Cs、D-Ls、Q-Ls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCR 測量 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試夾具兼容性 | 是 蘇黎世MFIA阻抗分析儀
瑞士蘇黎世儀器公司(Zurich Instruments)MFIA阻抗分析儀關鍵特性: Ø DC 至 5 MHz,1 mΩ 至 1TΩ Ø 0.05% 基本精度(速度為 20ms/數(shù)據(jù)點) Ø LabOne參數(shù)掃描儀,可用于掃描信號輸出頻率、輸出偏置電壓和輸出幅值 Ø 用于精確測量的智能補償和置信度指示器 Ø 啟動時間僅25秒,重復性高 Ø 適用于 C、MATLAB®、LabVIEW®、Python 的 LabOne API Ø 可選完整的 MFLI 鎖相放大器功能:動態(tài)測量,時間常數(shù)范圍從 336ns到83s 生命科學:組織阻抗分析、單細胞阻抗譜(多頻) 電化學:電池、燃料電池、刻蝕 電子工程:半導體晶片結構、太陽能電池、LED 和 LCD 測試 材料研究:量子傳輸、陶瓷/復合材料、納米結構特性 其他:掃描電容顯微鏡、食品研究、MEMS 傳感器 精度和測量范圍 下面的電抗圖顯示了儀器在特定頻率和阻抗范圍的測量精度。白色區(qū)域顯示了1 mHz-500 kHz,1 Ω-1 MΩ 范圍內的精度為0.05%(高頻時精度有所變化)。當測量范圍為 10 mΩ 和 1 GΩ,精度為 0.1% 和 1%。上述范圍之外,也可進行重復測量,只是精度可能會在 1%左右。 在測試頻率接近工頻時,低頻高阻抗測試是非常難的。充分采樣、梳妝濾波器以及直流供電(用電池時)都將確保您得到zui精確的結果。
|