品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|
ATR紅外光纖探頭
可定制化高通量紅外光纖探頭
上海昊量光電提供ATR紅外光纖探頭,適用于近紅外傅里葉變換光譜儀(FT-NIR)、紅外傅里葉變換光譜儀(FT-IR)和其它紅外光譜儀,以及紅外光度計、紅外LED或QCL光譜傳感器。
ATR浸入式漫反射紅外光纖探頭擁有設計,在實驗室和工廠自動化過程控制中適合做漫反射監(jiān)控。
光纖探頭、特殊光纖探頭、定制光纖探頭、中紅外光纖探頭、NIR-spectrometer,FTIR spectrometer,Mid-IR,IR-Spectrometer, IR-Filter,中紅外光譜儀,紅外光譜儀,油品測量,液體漫反射,漫透射測量附件
特點:
在任意近紅外和中紅外光譜范圍內(nèi)具有高通量
可定制適合流動液體的各種探頭,無任何反射死角
靈活和堅固的應用在惡劣的工業(yè)環(huán)境中
兼容所有光譜儀和自動化過程控制接口
應用:
反射實時監(jiān)控
過程分析技術(PAT)
遠程聚合控制
結(jié)晶過程檢查
搭配紅外光譜儀用于化學、石化、原子能、生物制藥和食品工業(yè)的過程分析。
ATR浸入式光纖探頭的主要技術規(guī)格 | ||||
探頭類型 | 金剛石 (Diamond ATR) | 硒化鋅 (ZnSe ATR) | 硅 (Silicon ATR) | 方晶鋯石 (CubicZirconium ATR) |
光譜范圍 | 5.2-17um (600-1900cm-1) | 3.2-17um(600-3100cm-1) | 3.2-17um (600-3100cm-1) | 1.1-6.5um(650-9000cm-1) |
光纖類型 | PIR-900/1000 | PIR-900/1000 | PIR-900/1000 | CIR-500/550 |
溫度范圍 | -150℃ / +140℃ | -150℃ / +140℃ | -150℃ / +140℃ | -150℃ / +90℃ |
zui大抗壓 | 200Bar, 300Bar(定制) | 10Bar | 100Bar | 100Bar |
ATR浸入式光纖探頭的基本參數(shù) | ||
總長度(Total Length) | 1.5m (opt:1m – 5m) | |
探頭長度(Shaft Length) | 300mm(opt:50mm – 500mm) | |
探頭直徑(Shaft Diameter) | 12mm, 6.3mm(opt:3mm) | |
探頭材料(Shaft Material) | Hasloy C22 | |
支架長度(Length of Legs) | 500mm(opt:200mm – 500mm) | |
保護管材料 (Protective Tube Material) | Liquid Tight SS-Conduit, KOPEX-Tube | |
zui小彎曲半徑 (Minimal Bending Radius) | 130mm | |
輸入/輸出接口(Input /Output connectors) | Long SMA(opt: any other type) | |
*可根據(jù)客戶特殊要求定制 |